PROGRAM TRANSPORT TROLEIBUZE VALABIL INCEPAND CU DATA DE 16.05.2011
TRASEU | RUTA | INTERVAL ORAR CIRCULATIE | FRECVENTA |
T1 | SARATA-BISERICA NOUA-PETRODAVA-SPITAL SCARI-ORION-DARMANESTI-SCOLILE NORMALE | 5:15 – 22:05 | 5:15;5:45;6:20;6:45;7:20;7:45;8:20;8:45;9:20;9:45;10:20; 10:45**;11:20;11:45**;12:20;12:45**;13:20;13:45;14:20; 14:45;15:20;15:45;16:20;16:45;17:20;17:45;18:20;18:45; 19:20;19:45;20:05*;20:20**;20:45;21:05*;21:45;22:05. |
T1 | SCOLILE NORMALE-DARMANESTI-ORION-SPITAL SCARI-BLOC TURN-PETRODAVA-SCOALA NR. 4-ITA-SARATA | 5:15 – 22:10 | 5:15;5:45;6:15;6:45;7:15;7:45;8:15;8:45;9:15;9:45;10:15; 10:45;11:15**;11:45**;11:55*;15:15**;12:45**;12:55*; 13:15;13:45**;13:55*;14:15;14:45;15:15;15:45;16:15;16:45;17:15;17:45;18:15;18:45;19:15;19:35*;19:45**;20:15; 20:35*;21:15;21:30**;21:35*;22:10. |
T2 | SARATA-PETRODAVA-SPITAL-BCR-1 MAI-PECO | 5:10 – 22:50 | 5:10*;5:30**;5:50*;6:00**;6:10*;6:30*;7:25*;7:30*;8:00**;8:10*;8:30**;8:50*;9:00**;9:30*;10:00**;10:50*;11:30; 12:30**;13:30**;14:00**;14:50*;15:00**;15:45*;16:00; 16:25*;16:30**;16:50*;17:00**;17:10*;17:50*;18:30**; 19:00*;19:30**;19:50*;20:30**;22:10;22:50. |
T2 | PECO-1 MAI-BCR-SPITAL-BLOC TURN-PETRODAVA- SCOALA NR. 4-ITA-SARATA | 4:30 – 21:20 | 4:30;4:40*;4:50;4:55**;5:00*;5:20*;5:30**;5:40*;6:00**; 6:15*;6:35**;6:40*;7:00*;7:30*;8:00*;8:35**;9:00**; 9:35**;12:00;12:15*;13:00;13:35**;13:40*;14:00**;14:10*;14:35**;15:10*;15:30*;15:35**;16:30*;16:35**;17:00**; 17:20*;17:40*;18:20*;19:00**;20:00**;20:20;20:25**;21:20 |
T3 | SARATA-PETRODAVA-SPITAL-BCR-1 MAI-PECO-DUMBRAVA ROSIE-AZOCHIM | 4:50 – 20:50 | 4:50;6:05*;6:40*;7:00**;7:10*(FX);7:55*;12:50;15:00*; 20:50. |
T3 | AZOCHIM-REMAT-1 MAI-BCR-BLOC TURN-PETRODAVA-SCOALA NR.4-ITA-SARATA | 5:05 – 22:15 | 5:05*;6:15;6:55*;7:20*;8:00*(FX);8:35*;14:15;15:45*; 16:30*;22:15. |
T4 | SARATA-PETRODAVA-SPITAL-BCR-1 MAI-PECO-DUMBRAVA MOARA | 5:30 – 18:40 | 5:30*;6:30**;7:30**;8:30*;9:30**;10:30**;12:30*;13:30*; 14:30;15:30**;17:30**;18:20*;18:40*. |
T4 | DUMBRAVA MOARA- REMAT-1 MAI-BCR-BLOC TURN-PETRODAVA-SCOALA NR.4-ITA-SARATA | 6:00 – 19:00 | 6:00*;7:00**;8:00**;9:00*;10:00**;11:00;13:00*;14:10*; 15:00**;15:10*;16:00**;18:00;19:00*. |
T5 | SCOLILE NORMALE-ORION-SPITAL-BCR-1 MAI-PECO | 5:25 – 22:50 | 5:25*;5:40*;6:25;7:15**;7:25**;7:35*;7:55**;8:55**; 9:25**;11:57*;13:05*;13:25**;13:40*;13:55**;15:10*; 16:57*;17:15*;18:25**;19:55**;21:10**;22:50. |
T5 | PECO-REMAT-1 MAI-BCR-SPITAL SCARI-ORION-DARMANESTI-SCOLILE NORMALE | 4:30 – 16:10 | 4:30;4:45;5:00*;5:10*;5:40*;5:55;6:00*;6:10*;6:55**;7:00*;8:25**;9:30**;10:00*;10:45*;11:30*;12:20**;13:35*; 14:10*;14:30**;15:10*;16:10*;18:55**;20:25**;21:40**. |
T6 | SCOLILE NORMALE-ORION-SPITAL-BCR-1 MAI-PECO-DUMBRAVA ROSIE-AZOCHIM | 4:50 – 22:10 | 4:50;5:55;6:10*;6:30*;6:50*;6:55**;7:10*;7:25*;7:57*; 8:57*;9:25*;10:25;11:57*;12:25;12:50;14:10*;14:55;15:25*;15:35*;15:45*;16:25**;16:40*;17:25*;17:55**;18:10*; 19:10*;19:25**;19:40*;20:10*;20:50;22:10. |
T6 | AZOCHIM-DUMBRAVA ROSIE-REMAT-1 MAI-BCR-SPITAL SCARI-ORION-DARMANESTI-SC. NORMALE | 5:10 – 22:15 | 5:10**;5:15*;6:15;6:40*;6:50**;7:00*;7:15*;7:30*;7:40**; 8:10*;8:40;9:35*;10:40*;11:40;12:05**;13:05;14:15;14:50*; 15:40**;15:45*;16:00*;16:30*;17:15**;17:20*;18:10*; 19:00;19:50*;20:05**;20:25*;21:00*;22:15. |
T7 | SC NORMALE-ORION-SPITAL-BCR-1 MAI-PECO-DUMBRAVA MOARA | 5:25 – 17:25 | 5:25**;8:25**;9:55**;11:25*;13:25*;13:57*;15:25**; 17:25**. |
T7 | DUMBRAVA MOARA-REMAT-1 MAI-BCR-SPITAL SCARI-ORION-DARMANESTI-SC NORMALE | 6:05 – 19:20 | 6:05**;8:55**;10:40**;12:20*;14:00*;16:25**;17:55**; 19:20*. |
* nu circula sambata, duminica si sarbatorile legale
** circula sambata, duminica si sarbatorile legale
Primeste stirile direct pe email.
[...] Program transport [...]