<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Ma pregatesc sa revin &#187; cod galben</title>
	<atom:link href="http://www.gheghici.ro/tag/cod-galben/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gheghici.ro</link>
	<description>Acelasi Marius, alta lume</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 20:51:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Un nou cod galben &#8211; vremea se strica</title>
		<link>http://www.gheghici.ro/un-nou-cod-galben-vremea-se-strica/</link>
		<comments>http://www.gheghici.ro/un-nou-cod-galben-vremea-se-strica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 11:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Revista presei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ziar online de Neamț]]></category>
		<category><![CDATA[cod galben]]></category>
		<category><![CDATA[vijelii]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gheghici.ro/?p=5455</guid>
		<description><![CDATA[Fenomene vizate: ploi torentiale, descarcari electrice, intensificari ale vantului, grindina Intervalul: 29 iulie, ora 10 &#8211; 30 iulie, ora 21 ATENTIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN In intervalul mentionat instabilitatea atmosferica va fi accentuata in vestul, centrul si nordul tarii si in toata zona montana si se va manifesta prin ploi cu caracter torential, descarcari electrice, intensificari [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gheghici.ro/wp-content/uploads/2011/07/cod-galben.png"><img src="http://www.gheghici.ro/wp-content/uploads/2011/07/cod-galben-300x215.png" alt="" title="cod galben" width="300" height="215" class="alignleft size-medium wp-image-5456" /></a>Fenomene vizate: ploi torentiale, descarcari electrice, intensificari ale vantului, grindina<br />
Intervalul: 29 iulie, ora 10 &#8211; 30 iulie, ora 21</p>
<p>ATENTIONARE METEOROLOGICA<br />
 COD GALBEN</p>
<p>In intervalul mentionat instabilitatea atmosferica va fi accentuata in vestul, centrul si nordul tarii si in toata zona montana si se va manifesta prin ploi cu caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului si izolat grindina. Cantitatile de apa vor depasi local 30 l/mp si izolat 70 l/mp.</p>
<p>Nota: In restul teritoriului astfel de fenomene se vor semnala pe arii restranse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gheghici.ro/un-nou-cod-galben-vremea-se-strica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avertizare meteorologica &#8211; cod galben</title>
		<link>http://www.gheghici.ro/avertizare-meteorologica-cod-galben/</link>
		<comments>http://www.gheghici.ro/avertizare-meteorologica-cod-galben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 11:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Revista presei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ziar online de Neamț]]></category>
		<category><![CDATA[avertizare meteorologica]]></category>
		<category><![CDATA[cod galben]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gheghici.ro/?p=5238</guid>
		<description><![CDATA[Fenomene vizate: disconfort termic, instabilitate atmosferica Intervalul: 19 iulie, ora 12 &#8211; 20 iulie, ora 18 &#8211; disconfort termic; Intervalul: 20 iulie, ora 09 &#8211; 21 iulie, ora 18 &#8211; instabilitate atmosferica. Intervalul 19 iulie, ora 12 &#8211; 20 iulie, ora 18: Vremea va fi caniculara in sudul si estul tarii, iar indicele confortului termic [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gheghici.ro/wp-content/uploads/2011/07/canicula.jpg"><img src="http://www.gheghici.ro/wp-content/uploads/2011/07/canicula.jpg" alt="" title="canicula" width="259" height="194" class="alignleft size-full wp-image-5240" /></a>Fenomene vizate: disconfort termic, instabilitate atmosferica<br />
Intervalul: 19 iulie, ora 12 &#8211; 20 iulie, ora 18 &#8211; disconfort termic; Intervalul: 20 iulie, ora 09 &#8211; 21 iulie, ora 18 &#8211; instabilitate atmosferica.<br />
Intervalul 19 iulie, ora 12 &#8211; 20 iulie, ora 18:<br />
Vremea va fi caniculara in sudul si estul tarii, iar indicele confortului termic temperatura-umezeala (ITU) se va situa peste pragul critic de 80. Maximele temperaturii aerului vor depasi 35 de grade, iar in Lunca Dunarii si in Baragan se vor atinge 37-38 de grade.<br />
In ziua de 19 iulie regimul termic canicular va afecta si regiunile vestice.</p>
<p>Intervalul 20 iulie, ora 09 &#8211; 21 iulie, ora 18:<br />
Instabilitatea atmosferica se va accentua incepand din vestul tarii si va cuprinde treptat toate regiunile. Vor fi averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice si intensificari ale vantului cu aspect de vijelie. Izolat cantitatile de apa vor depasi 50 l/mp si vor fi caderi de grindina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gheghici.ro/avertizare-meteorologica-cod-galben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devine tragic &#8211; alte culturi inundate</title>
		<link>http://www.gheghici.ro/devine-tragic-alte-culturi-inundate/</link>
		<comments>http://www.gheghici.ro/devine-tragic-alte-culturi-inundate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 12:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Revista presei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neamt]]></category>
		<category><![CDATA[Ziar online de Neamț]]></category>
		<category><![CDATA[cod galben]]></category>
		<category><![CDATA[inundatii]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gheghici.ro/?p=4725</guid>
		<description><![CDATA[În zilele de 24 &#8211; 25 iunie a.c., pe teritoriul comunei Bahna, în satul Izvoare a plouat torenţial, ploaia fiind însoţită de furtună şi grindină. Aceste fenomene au provocat distrugerea a peste 100 ha culturi agricole şi totodată au afectat D.J. 159 RACOVA – BĂCEŞTI. La faţa locului se va deplasa o comisie numită prin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gheghici.ro/wp-content/uploads/2011/06/culturi-inundate.jpg"><img src="http://www.gheghici.ro/wp-content/uploads/2011/06/culturi-inundate.jpg" alt="" title="culturi inundate" width="192" height="153" class="alignleft size-full wp-image-4726" /></a>În zilele de 24 &#8211; 25 iunie a.c., pe teritoriul comunei Bahna, în satul Izvoare a plouat torenţial, ploaia fiind însoţită de furtună şi grindină. Aceste fenomene au provocat distrugerea a peste 100 ha culturi agricole şi totodată au afectat D.J. 159 RACOVA – BĂCEŞTI. La faţa locului se va deplasa o comisie numită prin Ordin al Prefectului  pentru evaluarea pagubelor.<br />
Avertizare meteo &#8211; COD GALBEN<br />
Fenomene meteo imediate &#8211; COD GALBEN &#8211; în intervalul 27.06 ora 15.00 -28.06 ora 03.00.<br />
Fenomene avertizate &#8211; intensificări de vânt 70 &#8211; 90km/h.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gheghici.ro/devine-tragic-alte-culturi-inundate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cod galben &#8211; Avertizare meteorologica</title>
		<link>http://www.gheghici.ro/cod-galben-avertizare-meteorologica/</link>
		<comments>http://www.gheghici.ro/cod-galben-avertizare-meteorologica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 09:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Revista presei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ziar online de Neamț]]></category>
		<category><![CDATA[avertizare meteo]]></category>
		<category><![CDATA[cod galben]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gheghici.ro/?p=4693</guid>
		<description><![CDATA[In intervalul 28 iunie, ora 12.00 &#8211; 29 iunie, ora 21.00 in nordul si centrul Moldovei, estul Transilvaniei si zona Carpatilor Orientali vor fi averse, descarcari electrice, intensificari ale vantului si izolat grindina. Ploile vor avea si caracter torential, iar cantitatile de apă vor depasi local 25 l/mp si izolat 50 l/mp.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gheghici.ro/wp-content/uploads/2011/06/cod-galben.png"><img src="http://www.gheghici.ro/wp-content/uploads/2011/06/cod-galben-300x215.png" alt="" title="cod galben" width="300" height="215" class="alignleft size-medium wp-image-4694" /></a>In intervalul 28 iunie, ora 12.00 &#8211; 29 iunie, ora 21.00 in nordul si centrul Moldovei, estul Transilvaniei si zona Carpatilor Orientali vor fi averse, descarcari electrice, intensificari ale vantului si izolat grindina. Ploile vor avea si caracter torential, iar cantitatile de apă vor depasi local 25 l/mp si izolat 50 l/mp.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gheghici.ro/cod-galben-avertizare-meteorologica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prapadul peste Neamt</title>
		<link>http://www.gheghici.ro/praspadul-peste-neamt/</link>
		<comments>http://www.gheghici.ro/praspadul-peste-neamt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 09:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Revista presei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neamt]]></category>
		<category><![CDATA[Ziar online de Neamț]]></category>
		<category><![CDATA[cod galben]]></category>
		<category><![CDATA[grindina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gheghici.ro/?p=4690</guid>
		<description><![CDATA[Precipitaţiile abundente însoţite de gridină căzute în cursul zilei de 24.06.2011 între orele 13:40 – 14:00, pe teritoriul comunei Gherăieşti, în satul Gherăieşti, au condus la avarierea acoperişurilor a 50 de case şi anexe gospodăreşti. Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Gherăieşti a luat primele măsuri pentru înlăturarea efectelor şi evaluarea acestora. Astăzi, 27.06.2011 in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Precipitaţiile abundente însoţite de gridină căzute în cursul zilei de  24.06.2011 între orele 13:40 – 14:00, pe teritoriul comunei Gherăieşti, în satul Gherăieşti, au condus la avarierea acoperişurilor a 50 de case şi anexe gospodăreşti. Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Gherăieşti a luat primele măsuri pentru înlăturarea efectelor şi evaluarea acestora. </p>
<p>     Astăzi, 27.06.2011 in urma intensificărilor de vânt în municipiul Roman o creangă a căzut pe cablurile electrice. ISUJ Neamţ –Detaşamentul de pompieri Roman intervine pentru degajarea acestei crengi căzute pe cablurile electrice de pe Strada C.A. Roseti. </p>
<p>      A fost afectată o linie  de medie tensiune  cu 28 de posturi de transformare, fiind nealimentate cu energie electrică 6 localităţi:Tazlău, Luminiş, Neguleşti, Soci, Potoci şi Izvorul Alb. E-On Moldova acţioneză cu trei echipe şi trei autospeciale pentru realimentarea consumatorilor.<br />
      <a href="http://www.gheghici.ro/wp-content/uploads/2011/06/grindina.jpg"><img src="http://www.gheghici.ro/wp-content/uploads/2011/06/grindina.jpg" alt="" title="grindina" width="259" height="194" class="alignleft size-full wp-image-4691" /></a>Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă monitorizează evoluţia fenomenului. Au fost dispuse măsuri pentru asigurarea secţiunii de scurgere a podurilor şi podeţelor pentru prevenirea producerii de inundaţii. Se face inventarierea şi evaluarea primară a efectelor produse de situaţia de urgenţă.<br />
      Este în vigoare o atenţionare meteorologică COD GALBEN de fenomene meteorologice imediate pentru intervalul 26.06.2011, ora 03.00 – 27.06.2011, ora 15.00. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gheghici.ro/praspadul-peste-neamt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atenţionarei meteorologică – COD GALBEN -</title>
		<link>http://www.gheghici.ro/atentionarei-meteorologica-%e2%80%93-cod-galben/</link>
		<comments>http://www.gheghici.ro/atentionarei-meteorologica-%e2%80%93-cod-galben/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 14:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Revista presei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ziar online de Neamț]]></category>
		<category><![CDATA[cod galben]]></category>
		<category><![CDATA[furtuna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gheghici.ro/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[Administraţia Naţională de Meteorologie a instituit o atenţionare meteorologică – COD GALBEN – potrivit căreia, în intervalul 07 august, ora 11.00 – 07 august, ora 23.00, instabilitatea atmosferică va fi accentuată şi se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu aspect de vijelie şi izolat grindină. Ploile vor avea şi caracter torenţial, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>   Administraţia Naţională de Meteorologie a instituit o atenţionare meteorologică  – COD GALBEN – potrivit căreia, în intervalul 07 august, ora 11.00 – 07 august, ora 23.00, instabilitatea atmosferică va fi accentuată şi se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu aspect de vijelie şi izolat grindină. Ploile vor avea şi caracter torenţial, iar cantităţile de apă vor depăşi local 20 l/mp şi izolat 50 l/mp.<br />
   Conform unei note cuprinsă în atenţionarea meteorologică, pe teritoriul judeţului nostru, în cursul zilelor de 07 şi 08 august, vremea va fi caniculară, temperaturile maxime putând atinge local 35 de grade şi izolat 36&#8230;37 de grade. Indicele de confort termic ITU va depăşi pragul critic de 80. </p>
<p>   Dispeceratul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă a transmis atenţionarea meteorologică tuturor comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, concomitent cu setul de măsuri ce trebuie luate în astfel de situaţii, când sunt prognozate ploi însemnate, grindină şi vijelii. De asemenea, aceste structuri, direct implicate în gestionarea situaţiilor care s-ar putea produce ca urmare a manifestării fenomenelor meteorologice prognozate, au primit şi nota referitoare la vremea caniculară care se va manifesta pe parcursul zilelor de sâmbătă şi duminică.<br />
      Specialiştii Sistemului de Gospodărire a Apelor monitorizează evoluţia acestor fenomene pentru a putea semnala orice creştere de debite şi niveluri a cursurilor de apă.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gheghici.ro/atentionarei-meteorologica-%e2%80%93-cod-galben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atenţionare meteorologică  – COD GALBEN</title>
		<link>http://www.gheghici.ro/atentionare-meteorologica-%e2%80%93-cod-galben/</link>
		<comments>http://www.gheghici.ro/atentionare-meteorologica-%e2%80%93-cod-galben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 13:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Revista presei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ziar online de Neamț]]></category>
		<category><![CDATA[canicula]]></category>
		<category><![CDATA[cod galben]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gheghici.ro/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[Administraţia Naţională de Meteorologie a instituit o atenţionarea meteorologică – COD GALBEN – potrivit căreia, în intervalul 02 – 04 august, vremea va fi călduroasă, caniculară în cursul după-amiezelor când indicele de confort termic ITU va atinge şi depăşi pragul critic de 80. Temperaturile maxime vor atinge frecvent 35 de grade şi izolat 36&#8230;37 de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Administraţia Naţională de Meteorologie a instituit o atenţionarea meteorologică – COD GALBEN – potrivit căreia, în intervalul 02 – 04 august, vremea va fi călduroasă, caniculară în cursul după-amiezelor când indicele de confort termic ITU va atinge şi depăşi pragul critic de 80. Temperaturile maxime vor atinge frecvent 35 de grade şi izolat 36&#8230;37 de grade.</p>
<p>   Dispeceratul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Petrodava”  al judeţului Neamţ a transmis atenţionarea meteorologică tuturor comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (C.J.S.U.), împreună cu măsurile dispuse de preşedintele C.J.S.U., domnul prefect Mihai Archip. </p>
<p>      „Perioada călduroasă pe care urmează să o traversăm necesită o implicare şi o foarte bună coordonare a tuturor resurselor autorităţilor publice locale şi a instituţiilor cu responsabilităţi, astfel încât să putem preveni orice situaţie neplăcută care ar putea pune în pericol vieţile şi bunurile concetăţenilor. Este foarte important ca toţi cetăţenii să fie informaţi despre riscul la care se expun dacă nu respectă recomandarea de a evita expunerea prelungită la soare în intervalul orar 11.00 – 18.00, precum şi despre celelalte indicaţii transmise de către personalul medical. Totodată, este necesar ca autorităţile locale să asigure punctele de prim ajutor şi de distribuire a apei pentru populaţie, în zonele aglomerate.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gheghici.ro/atentionare-meteorologica-%e2%80%93-cod-galben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efectele fenomenelor hidrometeorologice periculoase (creşteri de debite şi niveluri ale râului Siret) produse în perioada 30.06-01.07.2010  03 iulie 2010 ora 14.00</title>
		<link>http://www.gheghici.ro/efectele-fenomenelor-hidrometeorologice-periculoase-cresteri-de-debite-si-niveluri-ale-raului-siret-produse-in-perioada-30-06-01-07-2010-03-iulie-2010-ora-14-00/</link>
		<comments>http://www.gheghici.ro/efectele-fenomenelor-hidrometeorologice-periculoase-cresteri-de-debite-si-niveluri-ale-raului-siret-produse-in-perioada-30-06-01-07-2010-03-iulie-2010-ora-14-00/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 16:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Revista presei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ziar online de Neamț]]></category>
		<category><![CDATA[cod galben]]></category>
		<category><![CDATA[inundatii]]></category>
		<category><![CDATA[Neamt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gheghici.ro/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[Din păcate, veştile continuă să fie proaste. Acest comunicat este transmis de ISU NeamţŞ Administraţia Naţională de Meteorologie a instituit o atenţionare meteorologică – COD GALBEN – care prevede că, în intervalul 04 iulie ora 09.00 – 05 iulie ora 09.00, vor cădea precipitaţii însemnate, cantităţile de apă depăşind local 25 l/mp şi izolat 40 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Din păcate, veştile continuă să fie proaste. Acest comunicat este transmis de ISU NeamţŞ </p>
<p>   Administraţia Naţională de Meteorologie a instituit o atenţionare meteorologică  – COD GALBEN – care prevede că, în intervalul 04 iulie ora 09.00 – 05 iulie ora 09.00, vor cădea precipitaţii însemnate, cantităţile de apă depăşind local 25 l/mp şi izolat 40 l/mp. Totodată, în atenţionare se precizează că în după-amiaza zilei de astăzi, sâmbătă 3 iulie şi în cursul nopţii de 3 spre 4 iulie, vremea va fi instabilă, cu deosebire în partea de est şi de sud a ţării, unde pe arii restrânse sunt posibile cantităţi de peste 25 l/mp.</p>
<p>   Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, domnul prefect Mihai Archip, a dispus atenţionarea tuturor comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă pentru a fi în măsură să gestioneze eventualele probleme care s-ar putea produce ca urmare a manifestării acestor fenomene.</p>
<p>   Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, domnul prefect Mihai Archip, însoţit de directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor Neamţ – domnul inginer Ion Păvăleanu şi inspectorul şef al I.S.U. Neamţ – domnul colonel Ioan Niţică, s-au deplasat în zonele afectate de inundaţii pentru a coordona şi conduce acţiunile de limitare şi înlăturare a efectelor negative produse de revărsarea râului Siret. Concomitent, continuă misiunea de distribuire a alimentelor şi materialelor necesare persoanelor care au avut de suferit în urma inundaţiilor.</p>
<p>   În acest moment, din totalul de 6658 de persoane evacuate (300 în taberele de sinistraţi, diferenţa autoevacuate) nu mai există persoane evacuate.</p>
<p>   Se menţine măsura blocării (restricţionării) unor drumuri de pe teritoriul judeţului Neamţ, ca urmare a problemelor create de inundaţii. Nu există nicio localitate pe teritoriul judeţului care să nu beneficieze de furnizarea energiei electrice. </p>
<p>   „Perioada pe care o traversăm, din punct de vedere al provocărilor naturii, este una care necesită o mobilizare exemplară, atât a autorităţilor locale cât şi a instituţiilor care trebuie să intervină şi să acorde tot sprijinul necesar nemţenilor. Ca şi până acum, voi fi în teren până când şi ultimul cetăţean afectat de inundaţii îşi va relua viaţa normală. În paralel cu misiunile pe care le desfăşurăm pentru evacuarea apei din gospodării şi fântâni, echipele desemnate pentru evaluarea pagubelor lucrează la foc continuu pentru centralizarea şi transmiterea evaluărilor pagubelor produse, astfel încât să putem obţine sprijinul autorităţilor centrale pentru cei afectaţi. Totodată, asigurăm necesarul de apă, hrană şi materiale pentru toţi cei care au nevoie de acestea.</p>
<p>   Am solicitat din nou comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă să  menţină starea de vigilenţă, în contextul prognozelor meteorologice primite de la specialişti, care prevăd precipitaţii şi în perioada următoare.”</p>
<p>   Mihai Archip</p>
<p>   Prefectul judeţului Neamţ </p>
<p>Notă  privind efectele fenomenelor hidrometeorologice periculoase: </p>
<p>    Drumuri blocate:</p>
<p>    * DJ 207 D pe o porţiune de 500 m inundat între localităţile Gâdinţi &#8211; Ion Creangă (închis circulaţiei);<br />
    * DJ 207 C inundat între localităţile Cotu Vameş &#8211; Ion Creangă (parţial inchis, cu restricţii de tonaj);<br />
    * DJ 207K Buruieneşti – Sagna închis circulaţei pe o porţiune de 300 m, între localităţile Luţca şi Sagna;<br />
    * DJ  127A Dămuc – Huisurez închis circulaţiei;<br />
    * DN 12C Bicaz Chei – Lacul Roşu se circulă pe un singur fir.</p>
<p>     Pe teritoriul judeţulu Neamţ nu există localităţi fără alimentare cu energie electrică. </p>
<p>     I.S.U. Neamţ a executat în cooperare cu forţe M.A.I., C.L.S.U. şi S.G.A. Neamţ urmatoarele misiuni:</p>
<p>     Forţe  şi mijloace utilizate:</p>
<p>          I.S.U. Neamţ acţionează cu 5 ofiţeri, 34 de subofiţeri, 4 autospeciale, 2 motopompe NOVUS şi 4 motopompe transportabile pentru evacuarea apei din gospodăriile şi fântânile din localităţile Gâdinţi, Buruieneşti, Rotunda, Tămăşeni, pentru transportul apei menajere în localitatea Rotunda, pentru distribuirea materialelor umanitare şi coordonarea taberelor de sinistraţi din localităţile Rotunda şi Buruieneşti. </p>
<p>           Forţele Ministerului Apărării (25 de militari şi 3 camioane) sprijină activităţile de distribuire de materiale umanitare şi de instalare a motopompelor </p>
<p>            Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă Bicaz Chei şi Dămuc execută lucrări de refacere şi reabilitare a infrastructurii afectate de ploile torenţiale din noaptea de 01.07.2010, precum şi de scoatere a apei din gospodării (fântâni, beciuri, locuinţe). </p>
<p>     S.C. Hidrolelectrica S.A. execută în continuare operaţiuni de deversare controlată din Acumularea Izvorul Muntelui (120 mc/s), Acumularea Vaduri (420 mc/s) şi Reconstrucţia (465 mc/s).</p>
<p>     S.G.A. Neamţ, I.S.U. Neamţ, membrii C.J.S.U. şi ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă monitorizează evoluţia fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi acţionează pentru limitarea şi evaluarea pagubelor.</p>
<p>     Este în vigoare CODUL ROŞU hidrologic pentru localităţile riverane râului Siret şi CODUL GALBEN hidrologic pentru localităţile riverane râului Bistriţa.</p>
<p>     Dispeceratul I.S.U. Neamţ a primit şi transmis C.L.S.U. din judeţ, precum şi membrilor C.J.S.U., atenţionarea meteorologică COD GALBEN – fenomene meteorologice periculoase, ploi abundente 25 – 40 l/mp, valabilă în intervalul 04.07.2010 orele 09.00 – 05.07.2010 orele 09.00. </p>
<p>Notă  privind măsurile dispuse de prefectul judeţului pentru</p>
<p>comitetele locale pentru situaţii de urgenţă: </p>
<p>   1. Instituirea serviciului de permanenţă la primărie, conform prevederilor Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 736/22.07.2005 şi Ordinului prefectului judeţului Neamţ nr. 225/2005;<br />
   2. Avertizarea populaţiei, instituţiilor şi operatorilor economici despre riscurile posibile în cazul producerii de viituri;<br />
   3. Supravegherea permanentă, pe durata atenţionării, a podurilor, podeţelor şi altor secţiuni înguste de pe cursurile de apă, în scopul evitării blocării lor cu plutitori, precum şi a zonelor în care este posibilă formarea torenţilor;<br />
   4. Afişarea atenţionării în locuri publice şi, în funcţie de posibilităţi, transmiterea pe canalul „info” al societăţilor de cablu;<br />
   5. Stabilirea locurilor de refugiu, a traseelor de evacuare şi a zonelor de acordare a primului ajutor pentru cei surprinşi de viituri;<br />
   6. Luarea tuturor măsurilor de protecţie a persoanelor şi bunurilor împotriva efectelor provocate de grindină, descărcări electrice, desprinderea sau căderea unor elemente din infrastructura de construcţii, precum şi ca urmare a ruperii şi prăbuşirii unor arbori.<br />
   7. Urmărirea evoluţiei situaţiei meteorologice din zona de competenţă;<br />
   8. Verificarea sistemului de înştiinţare şi alarmare;<br />
   9. Revederea organizării pentru intervenţie, stabilindu-se responsabilităţi concrete pentru membrii comitetului local pentru situaţii de urgenţă ;<br />
  10. Înlăturarea obstacolelor din albie pentru a se asigura tranzitul viiturilor şi monitorizarea  cursurilor de apă;<br />
  11. Întocmirea şi transmiterea la Dispeceratul I.S.U. ,,PETRODAVA’’ al judeţului Neamţ, la fax 211666, 211213 sau telefon 216815, 216816 şi la S.G.A. Neamţ, tel/fax 213970 de rapoarte operative despre orice situaţie de urgenţă produsă, efectele acesteia,  măsurile întreprinse pe plan local, precum şi solicitările de sprijin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gheghici.ro/efectele-fenomenelor-hidrometeorologice-periculoase-cresteri-de-debite-si-niveluri-ale-raului-siret-produse-in-perioada-30-06-01-07-2010-03-iulie-2010-ora-14-00/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prelungirea atenţionării meteorologice – COD GALBEN</title>
		<link>http://www.gheghici.ro/prelungirea-atentionarii-meteorologice-%e2%80%93-cod-galben/</link>
		<comments>http://www.gheghici.ro/prelungirea-atentionarii-meteorologice-%e2%80%93-cod-galben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 09:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Revista presei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neamt]]></category>
		<category><![CDATA[Ziar online de Neamț]]></category>
		<category><![CDATA[cod galben]]></category>
		<category><![CDATA[inundatii]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gheghici.ro/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[Administraţia Naţională de Meteorologie a prelungit atenţionarea meteorologică – COD GALBEN – pentru intervalul 29 iunie ora 09.00 – 30 iunie ora 09.00. Potrivit atenţionării, sunt prognozate cantităţi însemnate de precipitaţii depăşind local 25 l/mp şi izolat 50 l/mp. Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, domnul prefect Mihai Archip, a dispus menţinerea măsurilor transmise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>      Administraţia Naţională de Meteorologie a prelungit atenţionarea meteorologică – COD GALBEN – pentru intervalul 29 iunie ora 09.00 – 30 iunie ora 09.00. Potrivit atenţionării, sunt prognozate cantităţi însemnate de precipitaţii depăşind local 25 l/mp şi izolat 50 l/mp.</p>
<p>      Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, domnul prefect Mihai Archip, a dispus menţinerea măsurilor transmise către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă pentru atenţionările precedente, accentuând necesitatea curăţării şi lărgirii şanţurilor de scurgere a apelor şi curăţarea tuturor podurilor şi podeţelor de pe raza fiecărei localităţi, astfel încât viiturile care se vor forma ca urmare a cantităţilor importante de precipitaţii prognozate să poată tranzita localităţile, fără a afecta gospodăriile. </p>
<p>      „Solicit tuturor autorităţilor şi instituţiilor cu responsabilităţi în gestionarea acestor situaţii deosebite să se mobilizeze exemplar pentru a putea depăşi cu bine aceste provocări prelungite ale naturii. Totodată, accentuez necesitatea curăţării tuturor canalelor şi albiilor cursurilor de apă pentru a putea evita producerea unor inundaţii care să pună în pericol vieţile oamenilor şi bunurile acestora”</p>
<p>Mihai Archip</p>
